Audio Control & Processing :
Rasta produktų: 252Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(35)
(36)
(23)
(31)
(38)
(16)
(3)
(24)
(1)
Audio Control Type
(5)
(4)
(36)
(1)
(2)
(9)
(7)
(1)
Supply Voltage Range
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
Control Interface
(1)
(3)
(12)
(1)
(37)
(4)
(1)
(1)
Audio IC Case Style
(1)
(1)
(3)
(1)
(6)
(1)
(1)
(18)
No. of Pins
(1)
(3)
(3)
(5)
(1)
(8)
(2)
(13)
Operating Temperature Min
(200)
(1)
(10)
(20)
(1)
(1)
(13)
Operating Temperature Max
(4)
(27)
(8)
(142)
(1)
(20)
(38)
(6)
Automotive Qualification Standard
(25)
(4)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
Pakuotės
(67)
(112)
(70)
(102)
(8)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Audio Control Type | Supply Voltage Range | Control Interface | Audio IC Case Style | No. of Pins | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1000+0,461 € | MEMS Microphone | 1.6V to 3.6V | - | - | 4Pins | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
NISSHINBO MICRO DEVICES | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2000+0,844 € | Audio Processor | 4.7V to 9.7V | 3 Wire, Serial | SSOP | 32Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 5700+0,666 € | MEMS Microphone | 1.6V to 3.6V | PDM | - | 5Pins | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
NISSHINBO MICRO DEVICES | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2000+13,930 € | Audio Volume | 10V to 18V | 3 Wire, Serial | SSOP | 32Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
NISSHINBO MICRO DEVICES | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2000+2,780 € | Electronic Volume | 3.5V to 7.5V, 7V to 15V | 3 Wire, Serial | SSOP | 32Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
NISSHINBO MICRO DEVICES | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2000+0,668 € | Audio Limiter | 2.7V to 13V | - | TVSP | 10Pins | -20°C | 75°C | - | - | |||||
NISSHINBO MICRO DEVICES | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2000+0,914 € | Audio Processor | 4.7V to 13V | - | SSOP | 10Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1000+1,040 € | MEMS Microphone | 1.6V to 3.6V | PDM | - | 8Pins | -40°C | 105°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1000+0,673 € | MEMS Microphone | 1.6V to 3.6V | - | - | 4Pins | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1000+0,455 € | MEMS Microphone | 1.6V to 3.6V | - | - | 4Pins | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
NISSHINBO MICRO DEVICES | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2000+1,200 € | Electronic Volume | 4.5V to 7.5V | 3 Wire, Serial | SSOP | 16Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1000+0,673 € | MEMS Microphone | 1.6V to 3.6V | - | - | 6Pins | -40°C | 105°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1100+0,661 € | MEMS Microphone | 1.5V to 3.6V | - | - | 4Pins | -30°C | 85°C | - | - | ||||||
NISSHINBO MICRO DEVICES | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 3000+2,260 € | - | - | - | - | 16Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1100+0,820 € | MEMS Microphone | 1.5V to 3.6V | - | - | 3Pins | -20°C | 70°C | - | - | ||||||
NISSHINBO MICRO DEVICES | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2000+2,250 € | Electronic Volume | 4.5V to 7.5V | 3 Wire, Serial | SSOP | 32Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1000+0,673 € | MEMS Microphone | 1.5V to 3.6V | - | - | 6Pins | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1100+0,771 € | MEMS Microphone | 1.5V to 3.6V | - | - | 4Pins | -20°C | 70°C | - | - | ||||||
NISSHINBO MICRO DEVICES | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2000+1,790 € | Electronic Volume | 4.5V to 14.5V | I2C | SSOP | 14Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2000+0,908 € | MEMS Microphone | 1.65V to 3.6V | PDM | - | 8Pins | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2000+0,721 € | MEMS Microphone | 1.65V to 3.6V | PDM | - | 5Pins | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1000+0,473 € | MEMS Microphone | 1.6V to 3.6V | - | - | 4Pins | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1000+0,448 € | MEMS Microphone | 1.5V to 3.6V | - | - | 4Pins | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+0,212 € | - | 2.7V to 4.3V | - | TSSOP | 14Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+1,030 € 25+0,896 € 50+0,791 € 100+0,686 € 250+0,670 € Daugiau kainų variantų... | MEMS Microphone | 1.64V to 3.6V | - | RHLGA | 4Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||||




















