Special Function:
Rasta produktų: 3 335Raskite platų Special Function asortimentą parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų Special Function pasirinkimą, įskaitant naujus ir populiarius produktus iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Analog Devices, Onsemi, Microchip, Stmicroelectronics & Navitas.
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Output Power
Resolution (Bits)
IC Function
Power Load Switch Type
Clamping Voltage Vc Max
Quiescent Current
No. of Outputs
Output Type
Supply Voltage
Diode Case Style
Sampling Rate
IC Output Type
Supply Voltage Min
Input Offset Voltage
Input Voltage
Topology
Interfaces
On State Resistance Max
Supply Voltage Max
Input Channel Type
Supply Voltage Range
No. of Channels
Sensor Case Style
Input Voltage Min
Data Interface
Current Limit
No. of Monitored Voltages
Measured Current
Clamping Voltage Max
Operating Voltage
IC Package Type
No. of Regulated Outputs
Digital IC Case
Supply Voltage Type
Input Voltage Max
On State Resistance
No. of Pins
Sensor Case / Package
Output Current
Operating Temperature Min
Output Current - Output 1
IC Case / Package
Reset Output Type
Load Impedance
Output Current - Output 2
Operating Temperature Max
ADC / DAC Case Style
Thermal Protection
Output Voltage - Output 1
On Resistance Max
CMRR
Output Voltage - Output 2
On / Enable Input Polarity
IC Mounting
Delay Time
Product Range
Automotive Qualification Standard
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 0,597 € 25+ 0,460 € 100+ 0,432 € | Iš viso:0,60 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Switch Mode Power Supply | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35V | - | - | - | - | - | 450V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-92 | - | - | - | - | - | 3Pins | - | - | -55°C | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+ 5,080 € 10+ 4,120 € 25+ 3,960 € 50+ 3,790 € 100+ 3,040 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:5,08 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Active Bridge Rectifier Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 23,330 € 10+ 19,720 € 60+ 18,830 € 120+ 15,490 € 300+ 14,780 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:23,33 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Thermoelectric Cooler Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3V | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TQFN-EP | - | - | - | - | - | 20Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 5,240 € 10+ 3,900 € 86+ 3,200 € 172+ 3,120 € 258+ 3,030 € | Iš viso:5,24 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Current Mirror | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.85V | - | - | - | - | - | 3.63V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TQFN | - | - | - | - | - | 24Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 95°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Pervyniojimas į rites Pakuočių parinktys | 100+ 1,410 € 250+ 1,330 € 500+ 1,290 € 1000+ 1,250 € | Iš viso:141,00 € Min.: 100 / kartot.: 1 | - | - | Three Phase Energy Metering IC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.95V | - | - | - | - | - | 3.65V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | 32Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+ 0,952 € 25+ 0,788 € 100+ 0,769 € | Iš viso:0,95 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | CryptoAuthentication | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2V | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UDFN | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 33,290 € 10+ 32,620 € 25+ 31,960 € | Iš viso:33,29 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Industrial Configurable Analogue I/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | - | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LGA | - | - | - | - | - | 64Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MICROCHIP | Each | 1+ 24,050 € 25+ 20,030 € 100+ 19,350 € | Iš viso:24,05 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Multirate Signal Conditioner and Retimer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TQFP | - | - | - | - | - | 64Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+ 1,490 € 25+ 1,230 € 100+ 1,200 € 5000+ 1,190 € | Iš viso:1,49 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Power Monitor with Accumulator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WLCSP | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+ 9,060 € 10+ 7,000 € 25+ 6,680 € 100+ 5,630 € 250+ 5,370 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:9,06 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Dual Addressable Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TSOC | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 7,100 € 10+ 5,870 € 25+ 5,750 € | Iš viso:7,10 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Overvoltage Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | 72V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TDFN | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+ 1,900 € 25+ 1,730 € 100+ 1,580 € | Iš viso:1,90 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | 2.4-GHz Bluetooth low energy & Proprietary System-on-Chip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9V | - | - | - | - | - | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | 48Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 10,630 € 10+ 8,080 € 25+ 7,740 € 100+ 6,820 € | Iš viso:10,63 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Smart Power Stage(SPS) IC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5V | - | - | - | - | - | 16V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FC2QFN | - | - | - | - | - | 12Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+ 2,520 € 10+ 1,900 € 25+ 1,690 € | Iš viso:2,52 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | AC Voltage Zero Cross Detection IC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10V | - | - | - | - | - | 28V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-J | - | - | - | - | - | 11Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pervyniojimas į rites Pakuočių parinktys | 100+ 1,580 € | Iš viso:158,00 € Min.: 100 / kartot.: 1 | - | - | 2.4-GHz Bluetooth low energy & Proprietary System-on-Chip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9V | - | - | - | - | - | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | 48Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Pervyniojimas į rites Pakuočių parinktys | 100+ 1,330 € 250+ 1,320 € 500+ 1,310 € 1000+ 1,300 € | Iš viso:133,00 € Min.: 100 / kartot.: 1 | - | - | Secondary Side Synchronous Rectifier Driver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5V | - | - | - | - | - | 32V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 60,850 € 10+ 45,370 € | Iš viso:60,85 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Data Acquisition System | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.75V | - | - | - | - | - | 5.25V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SSOP | - | - | - | - | - | 28Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Pervyniojimas į rites Pakuočių parinktys | 100+ 1,180 € 250+ 1,160 € 500+ 1,130 € 1000+ 1,110 € | Iš viso:118,00 € Min.: 100 / kartot.: 1 | - | - | Polyphase Energy Metering IC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.95V | - | - | - | - | - | 3.65V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | 24Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+ 3,220 € | Iš viso:3,22 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Trusted Platform Module | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TSSOP | - | - | - | - | - | 28Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pervyniojimas į rites Pakuočių parinktys | 100+ 0,720 € | Iš viso:72,00 € Min.: 100 / kartot.: 1 | - | - | CryptoAuthentication | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2V | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WSOIC | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+ 1,060 € 10+ 0,766 € 50+ 0,693 € 100+ 0,564 € 250+ 0,529 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:1,06 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Quasi Resonant Flyback Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9V | - | - | - | - | - | 28V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | - | - | 9Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Pervyniojimas į rites Pakuočių parinktys | 10+ 7,000 € 25+ 6,680 € 100+ 5,630 € 250+ 5,370 € 500+ 4,900 € | Iš viso:70,00 € Min.: 10 / kartot.: 1 | - | - | Dual Addressable Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TSOC | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+ 1,640 € 10+ 1,210 € 50+ 1,100 € 100+ 0,900 € 250+ 0,852 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:1,64 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Secondary Side Synchronous Rectifier Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5V | - | - | - | - | - | 38V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 3,650 € 10+ 2,790 € 25+ 2,370 € 100+ 2,100 € | Iš viso:3,65 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Dual Antenna Power Supply | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5V | - | - | - | - | - | 28V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SWTQFN-EP | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
POWER INTEGRATIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Pervyniojimas į rites Pakuočių parinktys | 100+ 0,496 € 250+ 0,486 € 500+ 0,476 € | Iš viso:49,60 € Min.: 100 / kartot.: 1 | - | - | Zero Loss Automatic X Capacitor Discharge IC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | -10°C | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAPZero | - | ||||




















