Switch Modules :
Rasta produktų: 117Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(92)
(1)
(2)
(22)
Switch Type
(1)
(20)
(27)
(5)
(11)
(1)
(2)
Switch Configuration
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(2)
No. of Channels
(1)
(1)
(2)
(28)
(1)
(24)
(11)
(9)
Bus Connector Type
(21)
Accessory Type
(2)
Relay Type
(30)
(41)
(2)
(17)
(1)
Switching Voltage Max
(2)
(2)
(1)
(10)
(3)
(7)
(4)
(11)
Switching Current Max
(2)
(7)
(10)
(32)
(2)
(2)
Bandwidth
(2)
(2)
(5)
(10)
(2)
(2)
(3)
(2)
For Use With
(2)
(1)
(17)
(1)
(1)
(3)
Pakuotės
(117)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Switch Type | Switch Configuration | No. of Channels | Bus Connector Type | Accessory Type | Relay Type | Switching Voltage Max | Switching Current Max | Bandwidth | For Use With | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+4 880,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 2-Wire 8 x 34 | - | PXI | - | Electromechanical | 100VDC | 2A | 10MHz | NI PXI Carrier Module for SwitchBlock | SWB-2834 | ||||||
Each | 1+5 050,000 € | - | - | 16Channels | PXI | - | - | 60V | 100mA | - | NI Switch Load Signal Conditioning Systems | AL-3011 | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+5 795,000 € | - | SPDT | 10Channels | - | Attenuator/Switch Driver | - | 24V | 3.4A | - | Automate ATE Systems | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+7 491,000 € | - | SPDT | 20Channels | - | Attenuator/Switch Driver | - | 24V | 3.4A | - | Automate ATE Systems | - | |||||
Each | 1+6 740,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 1-Wire 16 x 22 | - | PXI | - | Reed | 100VDC | 250mA | 5MHz | NI PXI Carrier Module for SwitchBlock | SWB-2817 | ||||||
Each | 1+4 440,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 1-Wire 8 x 21 | - | PXI | - | Reed | 150VDC | 1A | 15MHz | NI PXI Carrier Module for SwitchBlock | SWB-2811 | ||||||
Each | 1+4 440,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 2-Wire 4 x 21 | - | PXI | - | Reed | 150VDC | 1A | 8MHz | NI PXI Carrier Module for SwitchBlock | SWB-2813 | ||||||
Each | 1+4 440,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 2-Wire 4 x 21 | - | PXI | - | Reed | 150VDC | 1A | 8MHz | NI PXI Carrier Module for SwitchBlock | SWB-2813 | ||||||
Each | 1+6 740,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 1-Wire 16 x 22 | - | PXI | - | Reed | 100VDC | 250mA | 5MHz | NI PXI Carrier Module for SwitchBlock | SWB-2817 | ||||||
Each | 1+4 440,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 1-Wire 8 x 21 | - | PXI | - | Reed | 150VDC | 1A | 15MHz | NI PXI Carrier Module for SwitchBlock | SWB-2811 | ||||||
Each | 1+4 440,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 1-Wire 16 x 9 | - | PXI | - | Reed | 150VDC | 1A | 10MHz | NI PXI Carrier Module for SwitchBlock | SWB-2812 | ||||||
3621975 „RoHS“ | Each | 1+5 040,000 € | Matrix Module | 1-Wire 8 x 46 | - | - | - | Reed | 100VDC | 250mA | 8MHz | NI SwitchBlock | SWB-2816 | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+7 259,000 € | PXI RF Multiplexer Switch Module | 0 | 0 | 0 | - | Electromechanical, Fail-Safe | 250VAC | 0 | 3.8GHz | 0 | SMX Series | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+3 717,000 € | PXI RF Multiplexer Switch Module | 0 | 1Channels | 0 | - | Electromechanical, Fail-Safe | 250VAC | 0 | 0 | 0 | SMX Series | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+9 711,000 € | 0 | 0 | 3Channels | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | SMX Series | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+2 663,000 € | Multiplexer Switch Module | 0 | 1Channels | 0 | - | Electromechanical, Fail-Safe | 0 | 2A | 24MHz | 0 | SMX Series | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+8 296,000 € | 0 | 0 | 1Channels | 0 | - | Electromechanical | - | - | 0 | 0 | SMX Series | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+3 875,000 € | PXI Matrix Switch Module | 0 | 1Channels | 0 | - | Electromechanical, Fail-Safe | 0 | 2A | 0 | 0 | SMX Series | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+3 875,000 € | PXI Matrix Switch Module | 0 | 2Channels | 0 | - | Electromechanical, Fail-Safe | 0 | 2A | 0 | 0 | SMX Series | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+4 196,000 € | PXI RF Multiplexer Switch Module | 0 | 1Channels | 0 | - | Electromechanical, Fail-Safe | 250VAC | 0 | 2GHz | 0 | SMX Series | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+2 663,000 € | Multiplexer Switch Module | 0 | 2Channels | 0 | - | Electromechanical, Fail-Safe | 0 | 2A | 45MHz | 0 | SMX Series | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+26 636,000 € | 0 | 0 | 4Channels | 0 | - | Electromechanical | - | - | 0 | 0 | SMX Series | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+4 354,000 € | PXI RF Multiplexer Switch Module | 0 | 5Channels | 0 | - | Electromechanical, Fail-Safe | 250VAC | 0 | 3.8GHz | 0 | SMX Series | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+6 055,000 € | PXI RF Multiplexer Switch Module | 0 | 1Channels | 0 | - | Electromechanical, Fail-Safe | 250VAC | 0 | 2GHz | 0 | SMX Series | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+6 503,000 € | 0 | 0 | 2Channels | 0 | - | 0 | - | - | 6GHz | 0 | SMX Series | |||||












