FPGA Modules :
Rasta produktų: 15Raskite platų FPGA Modules asortimentą parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų FPGA Modules pasirinkimą, įskaitant naujus ir populiarius produktus iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: NI / Emerson..
Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(15)
FPGA Family
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Total RAM Bits
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
Operating Frequency Max
(1)
(2)
Bus Connector Type
(3)
(4)
(8)
No. of Logic Blocks
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
No. of Macrocells
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
For Use With
(15)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Core Supply Voltage Min
(9)
(4)
(2)
Core Supply Voltage Max
(4)
(9)
(2)
Pakuotės
(15)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | FPGA Family | Total RAM Bits | Operating Frequency Max | Bus Connector Type | No. of Logic Blocks | No. of Macrocells | For Use With | Product Range | Core Supply Voltage Min | Core Supply Voltage Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+21 836,000 € | Kintex-7 K410T | 28620Kbit | - | PXIe | 63550 | 406720Macrocells | NI FlexRIO Systems | PXIe-7976 | 970mV | 1.03V | ||||||
Each | 1+12 000,000 € | Kintex-7 K325T | 16020Kbit | - | PXIe | 50950 | 326080Macrocells | NI FlexRIO Systems | PXIe-7971 | 970mV | 1.03V | ||||||
Each | 1+15 656,000 € | Kintex-7 K325T | 16020Kbit | - | PXIe | 50950 | 326080Macrocells | NI FlexRIO Systems | PXIe-7972 | 970mV | 1.03V | ||||||
Each | 1+18 900,000 € | Kintex-7 K410T | 28620Kbit | - | PXIe | 63550 | 406720Macrocells | NI FlexRIO Systems | PXIe-7975 | 970mV | 1.03V | ||||||
Each | 1+20 800,000 € | Virtex-5 SX95T | 8784Kbit | - | PXIe | 14720 | 94208Macrocells | NI FlexRIO Systems | PXIe-7966 | 950mV | 1.05V | ||||||
Each | 1+10 300,000 € | Virtex-5 SX50T | 4752Kbit | - | PXIe | 8160 | 52224Macrocells | NI FlexRIO Systems | PXIe-7961 | 950mV | 1.05V | ||||||
Each | 1+6 590,000 € | Virtex-5 LX30 | 1152Kbit | - | PXI | 4800 | 30720Macrocells | NI FlexRIO Systems | PXI-7951 | 950mV | 1.05V | ||||||
4093475 „RoHS“ | Each | 1+7 710,000 € | Xilinx Zynq 7045 SoC | 19200Kbit | 6GHz | PCI | 350000 | - | NI FlexRIO Systems | USRP E320 | 950mV | 1.05V | |||||
Each | 1+16 100,000 € | Virtex-5 LX110 | 4608Kbit | - | PXI | 17280 | 110592Macrocells | NI FlexRIO Systems | PXI-7954 | 950mV | 1.05V | ||||||
Each | 1+13 800,000 € | Virtex-5 LX85 | 3456Kbit | - | PXI | 12960 | 82944Macrocells | NI FlexRIO Systems | PXI-7953 | 950mV | 1.05V | ||||||
Each | 1+14 000,000 € | Virtex-5 SX50T | 4752Kbit | - | PXIe | 8160 | 52224Macrocells | NI FlexRIO Systems | PXIe-7962 | 950mV | 1.05V | ||||||
Each | 1+10 600,000 € | Virtex-5 LX50 | 1728Kbit | - | PXI | 7200 | 46080Macrocells | NI FlexRIO Systems | PXI-7952 | 950mV | 1.05V | ||||||
Each | 1+19 900,000 € | Virtex-5 SX95T | 8784Kbit | - | PXIe | 14720 | 94208Macrocells | NI FlexRIO Systems | PXIe-7965 | 950mV | 1.05V | ||||||
4093474 „RoHS“ | Each | 1+3 630,000 € | Spartan-3A | 2641Kbit | 6GHz | PCI | 53712 | - | NI FlexRIO Systems | USRP N210 | 1.14V | 1.26V | |||||
4093473 „RoHS“ | Each | 1+535,000 € | Spartan-3E | 433Kbit | 50MHz | PCI | 10476 | - | NI FlexRIO Systems | - | 1.14V | 1.26V | |||||













