Test & Measurement :
Rasta produktų: 28 456Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Pakuotės
Kategorijos
Test & Measurement
(28 456)
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+258,950 € | Eco | 2 Analogue | 50MHz | 500MSPS | 10 kpts | 7ns | LCD Colour | DSO, Power Cord, USB Cable, CD Rom, Probes, Probe Adjust Tool, Optional Acc: Soft Bag | 3 Years | EU, UK | ||||||
Each | 1+48,870 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+254,450 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3366735 | Each | 1+466,170 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+229,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+16,580 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+76,550 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Kit | 1+103,700 € | Smart Bench Essentials Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+59,840 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1 122,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+201,030 € | 24M/F-24M/F X2 Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2357176 | Each | 1+1 753,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+84,150 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1 912,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+687,020 € | TSX Series | - | - | - | - | - | - | - | 3 Years | EU, UK | |||||
3890612 | Each | 1+32,300 € 5+31,650 € 10+31,010 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ROHDE & SCHWARZ | Each | 1+565,250 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+1 647,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
FLUKE CALIBRATION | Each | 1+8 334,000 € | 2700G Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+141,580 € | NOMAD OM-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+229,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+191,680 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+134,300 € | Clamp Meter Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 2 | 1+1,140 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+8 566,000 € | PXIe-8861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
























