Test & Measurement:
Rasta produktų: 25 926Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Pakuotės
Kategorijos
Test & Measurement
(25 926)
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2666866 „RoHS“ | Each | 1+ 93,960 € | GPRS, 2G/3G Yagi Antenna, 1.5M RG58 Extension Antenna Cable, Hard Carrying Case | - | |||||
KLEIN TOOLS | Each | 1+ 21,280 € 5+ 21,270 € 10+ 21,260 € | - | - | |||||
1 Set | 1+ 131,100 € | - | 174 Series | ||||||
1 Kit | 1+ 3 052,000 € | - | - | ||||||
Each | 1+ 26,980 € 3+ 23,350 € | - | Multicomp Pro Fibre Optic Testers | ||||||
Each | 1+ 1,160 € 100+ 0,950 € 250+ 0,845 € 500+ 0,774 € 1000+ 0,729 € | - | - | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 19 319,000 € | - | B2900B Series | |||||
Each | 1+ 7 327,000 € | - | - | ||||||
Each | 1+ 2 100,000 € | - | EA-ELR 5000 Series | ||||||
SCHUTZINGER | Each | 1+ 59,770 € | 1x B/R SPL 2315 Ni/2.5/100 Leads, SSK 2002 Tip Head, 2x PRUEF 2013 Ni/2015 Ni/2017 Ni/6733 Ni Insets | - | |||||
Each | 1+ 2 448,000 € | RTB2002 DSO, RTB-B222 BW Upgrade, Passive Probes, Power Cord, Manual | RTB2000 Series | ||||||
Each | 1+ 187,700 € | 2100-Alpha Voltage Tester, TRMS Clamp Meter, Digital Multimeter, Test Leads, Users manual, Batteries | - | ||||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Each | 1+ 12,230 € 5+ 10,840 € 10+ 10,530 € 20+ 10,250 € | - | MAL S WG-B 100/2,5 Series | |||||
Each | 1+ 110,500 € | - | SMU4000 Series | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 3 311,000 € | - | N5700 Series | |||||
Each | 1+ 544,130 € 5+ 533,250 € | - | - | ||||||
Each | 1+ 1 581,000 € | - | FiberMASTER Series | ||||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Each | 1+ 12,500 € | - | MAL S GG-B 200/2,5 Series | |||||
ROHDE & SCHWARZ | 1 Kit | 1+ 1 564,000 € | - | NGM200 Series | |||||
4048228 | Each | 1+ 3 035,000 € | - | MXO 4 Series | |||||
Each | 1+ 67,710 € 3+ 58,590 € | - | Multicomp Pro Voltage Testers | ||||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Each | 1+ 8,320 € | - | MAL S WS-B 25/2,5 Series | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 5 995,000 € | - | DP001xA Series | |||||
MUELLER ELECTRIC | Each | 1+ 8,210 € | - | - | |||||
Each | 1+ 1 581,000 € | - | FiberMASTER Series | ||||||
























