Chassis Mount Transformers:
Rasta produktų: 349Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Chassis Mount Transformer Type
Primary Voltages
Secondary Voltages
Power Rating
Frequency Range
Winding Type
Current Rating
Transformer Terminals
Isolation Voltage
Product Range
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 177,020 € 5+ 173,010 € 10+ 168,930 € | Open Style Control and Safety Isolating | 230V | 24V | 500VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Single Secondary | - | Spring Terminal | - | STE Series | ||||||
Each | 1+ 63,800 € 5+ 62,360 € 10+ 60,890 € 50+ 58,930 € | Open Style Control and Safety Isolating | 230V | 24V | 63VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Single Secondary | - | Spring Terminal | - | STE Series | ||||||
Each | 1+ 110,380 € 5+ 107,890 € 10+ 105,340 € 50+ 101,950 € | Open Style Control and Safety Isolating | 400V | 230V | 250VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Single Secondary | - | Spring Terminal | - | STE Series | ||||||
Each | 1+ 325,560 € 5+ 319,050 € | Open Style Control and Safety Isolating | 230V, 400V | 2 x 115V | 1kVA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 7A | Spring Terminal | - | STEU Series | ||||||
Each | 1+ 86,820 € 5+ 84,820 € 10+ 82,820 € 50+ 80,820 € | Open Style Control and Safety Isolating | 230V, 400V | 2 x 12V | 63VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 5.25A | Spring Terminal | - | STEU Series | ||||||
Each | 1+ 122,240 € 5+ 113,080 € 10+ 103,910 € 50+ 79,460 € | Open Style Control and Safety Isolating | 230V, 400V | 2 x 24V | 160VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 6.7A | Spring Terminal | - | STEU Series | ||||||
Each | 1+ 197,930 € 5+ 193,460 € 10+ 188,890 € | Open Style Control and Safety Isolating | 230V, 400V | 2 x 24V | 500VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 20.8A | Spring Terminal | - | STEU Series | ||||||
Each | 1+ 156,120 € 5+ 154,560 € 10+ 152,990 € 50+ 151,430 € | Open Style Control and Safety Isolating | 230V, 400V | 2 x 12V | 320VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 26.6A | Spring Terminal | - | STEU Series | ||||||
Each | 1+ 100,040 € 5+ 98,040 € 10+ 96,040 € | Open Style Control and Safety Isolating | 230V, 400V | 2 x 12V | 500VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 41.6A | Spring Terminal | - | STEU Series | ||||||
Each | 1+ 560,280 € 5+ 549,070 € | Open Style Control and Safety Isolating | 230V, 400V | 2 x 115V | 2.5kVA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 10.8A | Spring Terminal | - | STEU Series | ||||||
Each | 1+ 302,210 € 5+ 296,170 € | Open Style Control and Safety Isolating | 230V, 400V | 2 x 24V | 1kVA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 41.7A | Spring Terminal | - | STEU Series | ||||||
Each | 1+ 73,780 € 5+ 72,030 € 10+ 70,290 € 50+ 68,540 € | Open Style Control and Safety Isolating | 208V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 575V, 600V | 2 x 12V | 250VA | 50Hz / 60Hz | - | - | Spring Terminal | - | USTE Series | ||||||
Each | 1+ 484,110 € 5+ 474,430 € | Open Style Control and Safety Isolating | 230V, 400V | 2 x 115V | 1.6kVA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 6.96A | Spring Terminal | - | STEU Series | ||||||
Each | 1+ 89,260 € 5+ 87,240 € 10+ 85,210 € 50+ 83,190 € | Open Style Control and Safety Isolating | 230V, 400V | 2 x 12V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 8.3A | Spring Terminal | - | STEU Series | ||||||
3907362 | Each | 1+ 148,190 € | Step-Up/Step-Down Isolation | 240V, 480V | 120V | 150VA | - | Dual Primary, Single Secondary | - | Screw | - | - | |||||
Each | 1+ 21,350 € 5+ 19,060 € 10+ 16,670 € 25+ 14,040 € | Safety Isolating | 230V | 2 x 12V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 2.4kV | CTFCS | ||||||
Each | 1+ 19,420 € 5+ 17,340 € 10+ 15,170 € 25+ 12,780 € | Safety Isolating | 230V | 2 x 6V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | 500mA | Solder, Quick Connect | 2.4kV | CTFCS | ||||||
Each | 1+ 31,480 € 5+ 27,550 € 10+ 24,490 € 25+ 22,040 € | Safety Isolating | 230V | 2 x 18V | 50VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | 1.39A | Solder, Quick Connect | 2.4kV | CTFCS | ||||||
Each | 1+ 7,660 € 5+ 6,840 € 10+ 5,990 € 25+ 5,470 € | Safety Isolating | 2 x 115V | 2 x 4.5V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 667mA | Solder, Quick Connect | 2.4kV | CTFC | ||||||
Each | 1+ 41,520 € 5+ 36,900 € 10+ 33,210 € 25+ 30,200 € | Safety Isolating | 2 x 115V | 2 x 12V | 50VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 2.08A | Solder, Quick Connect | 2.4kV | CTFC | ||||||
Each | 1+ 20,360 € 5+ 18,180 € 10+ 15,910 € 25+ 13,400 € | Safety Isolating | 230V | 2 x 9V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | 1.11A | Solder, Quick Connect | 2.4kV | CTFCS | ||||||
Each | 1+ 21,350 € 5+ 19,060 € 10+ 16,670 € 25+ 14,040 € | Safety Isolating | 2 x 115V | 2 x 24V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 417mA | Solder, Quick Connect | 2.4kV | CTFC | ||||||
Each | 1+ 2,080 € | Safety Isolating | 2 x 115V | 2 x 20V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 500mA | Solder, Quick Connect | 2.4kV | CTFC | ||||||
Each | 1+ 44,160 € 5+ 39,260 € 10+ 35,340 € 25+ 32,110 € | Safety Isolating | 230V | 2 x 18V | 150VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | 4.17A | Solder, Quick Connect | 2.4kV | CTFCS | ||||||
Each | 1+ 20,000 € 5+ 18,670 € 10+ 17,500 € 25+ 16,150 € 50+ 15,000 € | Safety Isolating | 230V | 2 x 15V | 50VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | 1.67A | Solder, Quick Connect | 2.4kV | CTFCS | ||||||













