Current Sensing Transformers :
Rasta produktų: 305Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(26)
(26)
(6)
(7)
(3)
(35)
(4)
(1)
(46)
Turns Ratio
(4)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(42)
(3)
Inductance
(3)
(1)
(3)
(6)
(4)
(3)
(3)
(2)
DC Resistance
(6)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Primary Current
(1)
(1)
(2)
(9)
(1)
(27)
(5)
(32)
ET Constant
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
Frequency Range
(1)
(3)
(8)
(1)
(39)
(4)
(1)
(3)
DC Resistance Secondary
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
DC Resistance Primary
(1)
(2)
(6)
(1)
(7)
(11)
(3)
(2)
Transformer Mounting
(3)
(9)
(3)
(185)
(78)
Transformer Terminals
(1)
(2)
(133)
(40)
(78)
(9)
(9)
(5)
Pakuotės
(147)
(136)
(23)
(124)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Turns Ratio | Inductance | DC Resistance | Primary Current | ET Constant | Frequency Range | DC Resistance Secondary | DC Resistance Primary | Transformer Mounting | Transformer Terminals | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULSE ELECTRONICS | Each | 880+1,540 € | 50:1:1 | 5mH | - | 36A | - | 50kHz to 500kHz | 1700µohm | 0.7ohm | Through Hole | PC Pin | CSRC Series | |||||
Each | 1+3,230 € 5+3,080 € 10+2,920 € 20+2,770 € 40+2,620 € Daugiau kainų variantų... | 200:01:01 | 76mH | - | 34A | - | 50kHz to 500kHz | 0.0017ohm | 2.8ohm | Through Hole | PC Pin | CSRC Series | ||||||
PULSE ELECTRONICS | Each | 1800+0,750 € | 1:125 | 3mH | - | 20A | - | 20kHz to 1MHz | 7.7ohm | 750µohm | Surface Mount | Gull Wing | CSFC Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1800+1,070 € | 20:1 | 80µH | - | 10A | - | 20kHz to 1MHz | 0.55ohm | 0.06ohm | Surface Mount | Gull Wing | CSFC Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each | 980+1,380 € | 50:1 | 1.4mH | - | 35A | - | 20kHz to 500kHz | 0.7ohm | 0.00042ohm | Surface Mount | Gull Wing | CSFC Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each | 1+1,330 € 5+1,270 € 10+1,210 € 25+1,160 € 50+1,130 € Daugiau kainų variantų... | 1:100 | 2mH | - | 20A | - | 20kHz to 1MHz | 6ohm | 750µohm | Surface Mount | Gull Wing | CSFA Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2200+0,930 € | 1:100 | 6.7mH | - | 4A | - | 50kHz to 1MHz | 1.6ohm | 0.004ohm | Surface Mount | Solder | CSFC Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each | 980+1,390 € | 100:1 | 5.6mH | - | 35A | - | 20kHz to 500kHz | 1.4ohm | 420µohm | Surface Mount | Gull Wing | CSFC Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each | 2040+0,560 € | 1:100 | 2mH | - | 10A | - | 50kHz to 1MHz | 5.5ohm | 6000µohm | Surface Mount | Gull Wing | CSFC Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1800+0,830 € | 1:20 | 80µH | - | 20A | - | 50kHz to 1MHz | 0.55ohm | 750µohm | Surface Mount | Gull Wing | CSFC Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1800+0,830 € | 1:50 | 0.5mH | - | 20A | - | 50kHz to 1MHz | 1.5ohm | 750µohm | Surface Mount | Gull Wing | CSFC Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each | 1+1,830 € 10+1,660 € 25+1,560 € 50+1,510 € 100+1,460 € Daugiau kainų variantų... | 1:100 | 2mH | - | 20A | - | 20kHz to 1MHz | 6000mohm | 0.75mohm | Surface Mount | Gull Wing | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+60,390 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each | 1+4,820 € 3+4,640 € 5+4,450 € 10+4,270 € 20+3,820 € Daugiau kainų variantų... | 100:1 | 20mH | - | 20A | - | 20kHz to 200kHz | 1.4ohm | - | Through Hole | PC Pin | CSRC Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+1,680 € 50+1,360 € 100+1,340 € 250+1,310 € 500+1,270 € Daugiau kainų variantų... | 1:100 | 2mH | - | 20A | - | 50kHz to 1MHz | 5.5ohm | 750µohm | Surface Mount | Gull Wing | CSFC Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each | 900+1,530 € | 200:1 | 80µH | - | 20A | - | 20kHz to 200kHz | 4.5ohm | - | Through Hole | PC Pin | CSRC Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+60,390 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each | 2040+0,560 € | 1:50 | 500µH | - | 20A | - | 20kHz to 1MHz | 1.5ohm | 750µohm | Surface Mount | Gull Wing | CSFA Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2200+0,930 € | 1:50 | 1.7mH | - | 4A | - | 50kHz to 1MHz | 0.9ohm | 0.004ohm | Surface Mount | Solder | CSFC Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1100+1,300 € | 1:100 | 10mH | - | 10A | - | - | 2.1ohm | 3mohm | Surface Mount | Gull Wing | CSBC Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each | 760+1,780 € | 200:1 | 80µH | - | 20A | - | 20kHz to 200kHz | 4.5ohm | - | Through Hole | PC Pin | CSRC Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each | 1+1,680 € 5+1,600 € 10+1,520 € 25+1,400 € 50+1,360 € Daugiau kainų variantų... | 1:100 | 2mH | - | 20A | - | 50kHz to 1MHz | 5.5ohm | 750µohm | Surface Mount | Gull Wing | CSFC Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1200+1,380 € | 1:1:200 | 59.2mH | - | 15A | - | 50kHz to 500kHz | 3.9ohm | 1150µohm | Surface Mount | Solder | CSRC Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each | 560+2,630 € | 1:100 | 20mH | - | 37A | - | 10kHz to 200kHz | 1.4ohm | - | Through Hole | PC Pin | CSRC Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1000+1,390 € | 100:1 | 5.6mH | - | 35A | - | 20kHz to 500kHz | 1.4ohm | 0.00042ohm | Surface Mount | Gull Wing | CSFC Series | |||||


