Hook Up Wire :
Rasta produktų: 6 253Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
External Diameter - Metric
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
External Diameter - Imperial
Reel Length (Imperial)
Melting Temperature
Weight - Metric
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+ 2,880 € 10+ 2,790 € 25+ 2,690 € 50+ 2,500 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 10AWG | 84 x 0.3mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 6mm² | 600V | Copper | - | 4.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+ 64,590 € 5+ 57,960 € | - | PVC | Blue | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+ 0,561 € 10+ 0,542 € 25+ 0,524 € 50+ 0,486 € | - | PVC | Green | - | 19AWG | 24 x 0.2mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 0.75mm² | 600V | Copper | - | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+ 1,440 € 10+ 1,400 € 25+ 1,350 € 50+ 1,250 € | - | PVC | Black | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Metre | 1+ 1,950 € 10+ 1,880 € 25+ 1,820 € 50+ 1,690 € | - | PVC | Red | - | 12AWG | 56 x 0.3mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 4mm² | 600V | Copper | - | 4.35mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+ 64,590 € 5+ 57,960 € | - | PVC | Brown | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+ 0,716 € 10+ 0,692 € 25+ 0,668 € 50+ 0,620 € | - | PVC | White | - | 18AWG | 30 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Metre | 1+ 0,716 € 10+ 0,692 € 25+ 0,668 € 50+ 0,620 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 18AWG | 30 x 0.2mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+ 96,240 € 5+ 86,850 € | - | PVC | Red | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+ 47,700 € 5+ 42,800 € | - | PVC | Black | - | 18AWG | 30 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+ 96,240 € 5+ 86,850 € | - | PVC | Blue | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+ 60,160 € 5+ 53,990 € | - | PVC | Blue | - | - | 32 x 0.19mm | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 1mm² | 500V | Copper | - | 2.5mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ 0,969 € 10+ 0,937 € 25+ 0,904 € 50+ 0,840 € | - | PVC | Blue | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+ 192,170 € 5+ 176,480 € | - | PVC | Black | - | 10AWG | 84 x 0.3mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 6mm² | 600V | Copper | - | 4.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+ 30,630 € 5+ 28,820 € | - | PVC | Brown | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+ 26,450 € 5+ 25,920 € 10+ 25,390 € 25+ 24,860 € | - | PVC | Yellow | - | 22AWG | Solid | - | 100ft | - | - | 30.5m | 80°C | 0.324mm² | 1kV | Copper | - | 1.52mm | MIL-W-76 B Type MW | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+ 64,590 € 5+ 57,960 € | - | PVC | Red | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+ 0,533 € 10+ 0,515 € 25+ 0,497 € 50+ 0,462 € | - | PVC | Red | - | 19AWG | 24 x 0.2mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 0.75mm² | 600V | Copper | - | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+ 17,020 € 5+ 16,680 € 10+ 16,340 € 25+ 16,000 € | - | PVC | Green | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 100ft | - | - | 30.5m | 80°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.07mm | CSA AWM I A/B FT1, UL 1061 VW-1 | - | ||||||
1 Metre | 1+ 0,561 € 10+ 0,542 € 25+ 0,524 € 50+ 0,486 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 19AWG | 24 x 0.2mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 0.75mm² | 600V | Copper | - | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+ 96,240 € 5+ 86,850 € | - | PVC | Black | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+ 64,590 € 5+ 57,960 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Metre | 1+ 0,437 € 10+ 0,423 € 25+ 0,408 € 50+ 0,379 € | - | PVC | Orange | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+ 96,240 € 5+ 86,850 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Metre | 1+ 2,880 € 10+ 2,790 € 25+ 2,690 € 50+ 2,500 € | - | PVC | Brown | - | 10AWG | 84 x 0.3mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 6mm² | 600V | Copper | - | 4.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||










