Cable, Wire & Cable Assemblies :
Rasta produktų: 114 596Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(4306)
(6873)
(4741)
(2022)
(6716)
(923)
(2437)
(72)
(459)
Pakuotės
(425)
(2006)
(904)
(76)
(7)
(85268)
(102)
(9717)
(15784)
Cable Assemblies (69 166)
Cable Management (31 550)
Hook Up Wire (6 197)
Multicore Cable (4 085)
Ribbon Cable / Flat Cable (1 114)
Multipair Cable (1 041)
Coaxial Cables (604)
Networking Cable (544)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (80)
Twinaxial Cable (34)
Triaxial Cable (20)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Thread Size | Cable Diameter Min | Cable Diameter Max | Cable Gland Material | Gland Colour | IP / NEMA Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+4,550 € 15+3,030 € 25+2,520 € 100+2,070 € 150+1,620 € Daugiau kainų variantų... | M20 x 1.5 | 7mm | 12mm | Nylon (Polyamide) | - | IP67 | MP Breathable Glands | ||||||
Each | 1+32,060 € 5+31,420 € 10+30,780 € 25+30,140 € | - | - | - | - | - | - | CCS58A Series | ||||||
Each | 1+6,350 € 5+5,380 € 10+4,830 € 25+4,180 € 50+3,950 € | - | - | - | - | - | - | MCP C13 C14 IEC Power Cords | ||||||
Each | 1+84,090 € 5+80,090 € 10+78,870 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+23,030 € 5+21,690 € | - | - | - | - | - | - | MP RJ45 Metal C3 | ||||||
AMPHENOL SOCAPEX | Each | 1+659,780 € 5+646,580 € | - | - | - | - | - | - | USB3CFTV Series | |||||
Each | 1+1,540 € 10+1,380 € 100+1,160 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+123,850 € | - | - | - | - | - | - | MST Series | ||||||
Each | 1+152,400 € 5+145,150 € 10+142,940 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,700 € 10+1,330 € 50+1,110 € 100+1,030 € 200+0,978 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,400 € 10+1,250 € 100+1,060 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4399144 „RoHS“ | Each | 1+2,480 € 10+2,090 € 100+1,780 € 250+1,530 € | - | - | - | - | - | - | U.FL Series | |||||
Each | 1+2,680 € 10+2,280 € 100+2,020 € 250+1,960 € | - | - | - | - | - | - | Micro-One 2.0 OTS 219653 Series | ||||||
3957698 „RoHS“ | Each | 1+3,820 € 10+3,620 € 100+3,350 € | - | - | - | - | - | - | Pico-Lock OTS 219656 Series | |||||
Each | 1+115,970 € 5+113,650 € | - | - | - | - | - | - | T1 Industrial Series | ||||||
JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY | Each | 1+27,820 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1,430 € 10+1,270 € 100+1,080 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,420 € 10+1,260 € 100+0,955 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+17,990 € 5+17,100 € | - | - | - | - | - | - | MP RJ45 Plastic C3 | ||||||
Each | 1+37,400 € 5+30,330 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 1000 | 1+50,660 € | - | 2.8mm | 3.8mm | - | - | - | WIC2 Series | ||||||
Each | 1+1,200 € 10+1,070 € 100+0,910 € 500+0,892 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+2,040 € 10+2,020 € 100+2,010 € 250+1,990 € | - | - | - | - | - | - | Micro-One 2.0 OTS 219652 Series | ||||||
Each | 1+159,760 € 5+152,150 € 10+149,840 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+118,490 € 5+116,120 € 10+113,750 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||























