Sensor Connectors :
Rasta produktų: 5 257Raskite platų Sensor Connectors asortimentą parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų Sensor Connectors pasirinkimą, įskaitant naujus ir populiarius produktus iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Phoenix Contact, Amphenol Conec, TE Connectivity / Partner Stock, TE Connectivity & Same Sky.
Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(1242)
(368)
(128)
(91)
(324)
(5)
(1)
(37)
(2)
Contact Plating
(7)
(5)
(2957)
(46)
(19)
(25)
(12)
(15)
IP / NEMA Rating
(7)
(4)
(2)
(27)
(2)
(300)
(6)
(20)
Sensor Connector Size
(82)
(2516)
(2)
(42)
(4)
(428)
(3)
(5)
Connector Coding
(2018)
(251)
(29)
(1)
(324)
(6)
(8)
(1)
Sensor Connector Gender
(1809)
(1742)
(1)
Current Rating
(1)
(91)
(3)
(76)
(1)
(211)
(18)
(345)
Contact Material
(1767)
(2)
(2)
(1)
(308)
(5)
(963)
(1)
Sensor Connector Mounting
(9)
(1)
(443)
(67)
(250)
(11)
(1661)
(163)
No. of Positions
(1)
(209)
(3)
(31)
(14)
(78)
(16)
(76)
Voltage Rating
(4)
(5)
(632)
(2)
(13)
(22)
(13)
(12)
Pakuotės
(5214)
(11)
(32)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Connector Type A | Connector Type A | Product Range | Connector to Connector | Shell Type | Connector Type B | Accessory Type | Connector Type B | Sensor Connector Size | Circular Connector Shell Style | For Use With | Sensor Connector Gender | Gender | Circular Connector Contact Type | No. of Contacts | Cable Length - Metric | No. of Positions | Cable Length - Imperial | Coupling Style | Sensor Contact Type | Sensor Connector Mounting | Operating Temperature Range | IP / NEMA Rating | Connector Coding | Connector Body Material | Contact Material | Contact Plating | Current Rating | Voltage Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+51,050 € 5+47,440 € 10+43,830 € | - | - | preLink Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | 8Contacts | - | 8 Positions | - | - | IDC / IDT Pin | Straight Cable Mount | - | - | X Coded | Zinc Body | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+12,050 € 10+11,460 € 25+10,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | - | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+19,370 € 10+18,400 € | - | - | Piercecon Series | - | - | - | - | - | M8 | - | - | Male | - | - | 3Contacts | - | 3 Positions | - | - | - | Straight Cable Mount | - | IP68 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+12,550 € 10+12,300 € | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Screw Pin | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | A Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | - | 4A | 60V | ||||||
2912999 „RoHS“ | Each | 1+11,700 € | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Screw Socket | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | B Coded | Brass Body | Bronze | Gold | 4A | 60V | |||||
Each | 1+45,820 € 5+42,480 € 10+39,140 € | - | - | Buccaneer M12 X Coding Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | 8Contacts | - | 8 Positions | - | - | Solder Pin | Straight Panel Mount | - | IP67 | X Coded | Brass Body | Brass | Gold | 500mA | 48V | ||||||
2830249 „RoHS“ | Each | 1+8,180 € 10+6,950 € 25+6,520 € | - | - | VULCON Series | - | - | - | - | - | M8 | - | - | Male | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Solder Pin | Straight Panel Mount | - | IP67 | - | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | Gold | 1.5A | 30V | |||||
Each | 1+14,460 € 10+14,050 € 25+13,670 € | - | - | Ultra-Lock 120084 Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | 8Contacts | - | 8 Positions | - | - | PCB Socket | Straight Panel Mount | - | IP67, IP68, IP69K | - | Brass Body | Brass | Gold | 2A | 36VDC | ||||||
Each | 1+39,980 € 5+37,590 € 10+35,190 € 25+33,570 € | - | - | Buccaneer M12 X Coding Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | 8Contacts | - | 8 Positions | - | - | Solder Socket | Straight Panel Mount | - | IP67 | X Coded | Brass Body | Phosphor Bronze | Gold | 500mA | 48V | ||||||
Each | 1+7,560 € 5+6,380 € 10+5,800 € | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | Receptacle | - | 4Contacts | - | 4 Positions | - | - | Solder Socket | Straight Panel Mount | - | IP67 | A Coded | Brass Body | Brass | Gold | 4A | 250V | ||||||
Each | 1+27,230 € | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Bronze | Gold | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+12,550 € 10+11,930 € | - | - | M12 Push-In | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Push In Pin | Right Angle Cable Mount | - | IP65, IP67 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Bronze | Gold | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+27,240 € 5+26,700 € | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | IDC / IDT Socket | Straight Cable Mount | - | IP67 | D Coded | Zinc Body | Bronze | Gold | 1.75A | 60V | ||||||
Each | 1+8,790 € 10+8,610 € | - | - | Micro-Change 120071 Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Solder Pin | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | - | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Silver | 4A | 36VDC | ||||||
Each | 1+30,340 € 5+27,310 € 10+26,760 € | - | - | PXM Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | PCB Socket | Straight Panel Mount | - | IP67 | S Coded | Brass Body | Phosphor Bronze | Gold | 4A | 250V | ||||||
Each | 1+29,350 € | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Screw Socket | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Gold | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+28,620 € | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Gold | 8A | 125V | ||||||
Each | 1+27,230 € 5+26,690 € | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold | 4A | 60V | ||||||
2913005 „RoHS“ | Each | 1+11,200 € 10+9,930 € 25+9,550 € | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Screw Socket | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | D Coded | Brass Body | Bronze | Gold | 4A | 60V | |||||
Each | 1+10,750 € 10+10,540 € 25+10,320 € | - | - | Micro-Change 120071 Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Solder Socket | Straight Cable Mount | - | IP67 | - | Nylon (Polyamide) Body | Copper Alloy | Silver | 4A | 36VDC | ||||||
Each | 1+22,430 € 5+21,590 € 10+20,750 € 25+20,340 € | - | - | Mini-Change 130017 Series | - | - | - | - | - | 7/8" | - | - | Male | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | - | IP67 | - | Nylon (Polyamide) Body | Copper Alloy | Gold | 8A | 600V | ||||||
Each | 1+27,240 € 5+25,910 € | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | IDC / IDT Socket | Straight Cable Mount | - | IP67 | D Coded | Zinc Body | Bronze | Gold | 1.75A | 60V | ||||||
Each | 1+27,940 € | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Screw Pin | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Gold | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+27,950 € 5+25,160 € 10+24,660 € | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | 4Contacts | - | 4 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Gold | 8A | 250V | ||||||
3498112 „RoHS“ | Each | 1+14,740 € 10+14,450 € | - | - | Micro-Change 120070 Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Panel Mount | - | IP67 | - | Brass Body | Brass | Gold | 4A | 250V | |||||





















