Application Specific & Reference Design Kits :
Rasta produktų: 646Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(12)
(83)
(52)
(36)
(1)
(1)
(3)
(182)
(6)
Kit Application Type
(2)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Core Architecture
(2)
(131)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
Silicon Manufacturer
(1)
(3)
(124)
(6)
(3)
(1)
(4)
(11)
Core Sub-Architecture
(1)
(1)
(1)
(5)
(5)
(4)
(7)
(12)
Application Sub Type
(1)
(1)
(3)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
Silicon Family Name
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Silicon Core Number
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Kit Contents
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
Product Range
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
Accessory Type
(1)
Pakuotės
(644)
(2)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Silicon Manufacturer | Silicon Core Number | Kit Application Type | Accessory Type | Application Sub Type | Core Architecture | Core Sub-Architecture | Silicon Family Name | Kit Contents | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4335801 | Each | 1+98,740 € | Infineon | ICE5GR4780AG | Power Management | - | Isolated Flyback Converter | - | - | - | Reference Design Board ICE5GR4780AG | - | |||||
Each | 1+86,010 € | Power Integrations | INN4073C | Power Management | - | USB Type-C Power Delivery (PD) Controller | - | - | InnoSwitch4-CZ | Reference Design Board INN4073C | - | ||||||
Each | 1+525,670 € | NXP | S32K324, MC34GD3000 | Motor Control | - | Microcontroller, 3-Phase Brushless Motor Pre-Driver | ARM | Cortex-M7F | S32K3 | Reference Design Board S32K324, MC34GD3000 | - | ||||||
Each | 1+50,660 € | Infineon | IMI111T-026H | Motor Control / Motor Driver | - | Intelligent Power Module | - | - | - | Reference Design Board IMI111T-026H | - | ||||||
4242347 „RoHS“ | Each | 1+681,840 € | - | - | Data Acquisition | - | Data Acquisition and Signal Generation Module | - | - | - | Circuit Evaluation Board CN0585 | - | |||||
Each | 1+460,700 € | Infineon | 2ED4820-EM | Power Management | - | Gate Driver | - | - | - | Reference Board 2ED4820-EM | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+30,890 € | Linear Technology | LTC2955-2 | Power Management | - | Pushbutton On/Off Controller | - | - | - | Demonstration Board, User Guide | - | |||||
Each | 1+90,660 € | Infineon | IMD112T-6F040 | Power Management - Motor Control | - | BLDC Motor | - | - | - | Floating License Upgrade-Power Management serial triggering and analysis (SPMI) | - | ||||||
4377055 | Each | 1+1 829,000 € | - | - | Power Management | - | Solid-State Circuit Breaker | - | - | - | SSCB Logic and Power Boards, Demo GUI, USB to CAN Analyzer 114991193, 24V/1A Adapter VER24US240 | - | |||||
Each | 1+116,350 € | Vishay | SiC450ED-T1-GE3 | Power Management - Voltage Regulator | - | Non-Isolated DC/DC Synchronous Buck Regulator | - | - | - | Reference Board SiC450ED-T1-GE3 | - | ||||||
Each | 1+158,110 € | Analog Devices | AD8692, AD2S1210, ADG1611, ADG1612, ADM6328, ADP7104, AD8397, AD8694 | Data Converter | - | Resolver to Digital Converter | - | - | - | Evaluation Board CN0276 | - | ||||||
4034295 „RoHS“ | Each | 1+60,650 € | Analog Devices | LTC6078, ADuCM355 | Sensor | - | Measurement & Analysis | ARM | Cortex-M3 | - | Water Quality Sensor Board CN0428 | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+176,710 € | Linear Technology | LTC3128 | Power Management | - | Supercapacitor Charger | - | - | - | Demo Board LTC3128 | - | |||||
Each | 1+161,710 € | STMicroelectronics | STSPIN32G431, STL60N10F7 | Power Management - Motor Control | - | AC Induction Motor, BLDC, PMSM | - | - | - | Evaluation Board STSPIN32G4, STL60N10F7 | - | ||||||
Each | 1+19,950 € | Infineon | CY7C65213 | Interface | - | USB-UART LP Bridge Controller | - | - | - | Ref Board CY7C65213, Silicon Chips CY7C65213-32LTXI, Jumper Wires, USB Cable, Quick Start Guide | - | ||||||
4333467 | Each | 1+242,030 € | Analog Devices | - | Isolator | - | Galvanic Isolation of the HDMI 1.3a Protocol | - | - | - | Reference Design Board CN0422 | - | |||||
Each | 1+95,800 € | Analog Devices | AD9834BRUZ | Clock & Timing | - | Direct Digital Synthesizer | - | - | - | Evaluation Board AD9834BRUZ, Software CD | - | ||||||
Each | 1+86,620 € | Power Integrations | LNK3209GQ | Power Management | - | Automotive Non-Isolated Bias Power Supply | - | - | - | Reference Design Board LNK3209GQ | - | ||||||
Each | 1+569,240 € | NXP | S32K344 | Power Management | - | Safety System Basis Chip | ARM | Cortex-M7 | S32K3 | Reference Design Board S32K3, 2 x Wire Cables for ECU Connector | - | ||||||
4208700 „RoHS“ | Each | 1+44,550 € | Analog Devices | HMC639ST89E | RF / IF | - | Low Noise Amplifier | - | - | - | Reference Design Board HMC639ST89E | - | |||||
Each | 1+76,940 € | Power Integrations | TOP267VG | Power Management | - | Isolated Flyback Power Supply | - | - | TOPSwitch-JX | Reference Design Board TOP267VG | - | ||||||
Each | 1+94,760 € | STMicroelectronics | VIPERGAN50, STUSB4761 | Power Management | - | USB Type-C Power Delivery (PD) Controller | - | - | - | Adaptor Reference Design Board VIPERGAN50, STUSB4761 | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+94,050 € | Linear Technology | LT4363-1 | Power Management | - | High Voltage Surge Stopper | - | - | - | Demonstration Board LT4363-1 | - | |||||
Each | 1+153,200 € | Analog Devices | ADP7105ACPZ-3.3 | Sensor | - | Measurement & Analysis | ARM | Cortex-M3 | - | Evaluation Board ADP7105ACPZ-3.3 | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+154,330 € | Analog Devices | AD698, AD8615, AD7992 | Sensor Signal Conditioner | - | LVDT Signal Conditioner | - | - | - | Evaluation Board CN0301 | - | |||||
























