Interface Special Application Development Kits :
Rasta produktų: 30Raskite daugybę Interface Special Application Development Kits parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų Special Application Development Kits, pvz., Power Management, Switch, Interface & Security Special Application Development Kits, pasirinkimą iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Analog Devices, Wurth Elektronik, Stmicroelectronics, Texas Instruments & Microchip.
Visi filtrai
(1 Taikomi)
Išplėsti visus
Gamintojas
(20)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
Kit Application Type
=Interface
1
(9)
(3)
(4)
(5)
(1)
(14)
(4)
(1)
Silicon Manufacturer
(20)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Silicon Core Number
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Application Sub Type
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
Interface Type
(1)
Kit Contents
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Operating Temperature Min
(1)
Operating Temperature Max
(1)
Product Range
(1)
Pakuotės
(30)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Silicon Manufacturer | Silicon Core Number | Kit Application Type | Application Sub Type | Interface Type | Kit Contents | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALOG DEVICES | Each | 1+85,670 € | Analog Devices | MAX22520 | Interface | OTP Industrial Sensor Output Driver | - | Eval Kit MAX22520, USBA to Micro-B Cable, GUI S/W | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+65,730 € | Analog Devices | MAX16972AGTEB/V+ | Interface | USB Protection | - | Evaluation Kit MAX16972AGTEB/V+ | - | - | - | |||||
4285508 „RoHS“ | Each | 1+291,130 € | Analog Devices | AD74413R, MAX14906 | Interface | Software Configurable Input/Output Device | - | Evaluation Board AD74413R, MAX14906 | - | - | - | |||||
3812668 „RoHS“ | WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+15,070 € 5+14,770 € | - | - | Interface | RS-485 Profibus Filter Stick | - | RS-485 Profibus Filter Stick Board | - | - | - | ||||
Each | 1+71,120 € | Analog Devices | MAX14661 | Interface | Multiplexer | - | Evaluation Board MAX14661 | - | - | - | ||||||
Each | 1+208,750 € | Analog Devices | AD74413RBCPZ, MAX14906ATM+ | Interface | Software Configurable Input/Output Device | - | Evaluation Board AD74413RBCPZ, MAX14906ATM+ | - | - | - | ||||||
Each | 1+88,740 € | Analog Devices | MAX22196ATJ+ | Interface | Octal Sink/Source Digital Input Translator | - | Evaluation Board MAX22196ATJ+, Micro-USB Cable, 24V Power Adapter | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+131,130 € | Analog Devices | - | Interface | Analogue Switch and Multiplexer | - | Evaluation Board 16-Lead LFCSP Devices | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+87,650 € | Analog Devices | ADG2404BCPZ | Interface | Multiplexer | - | Evaluation Board ADG2404BCPZ | - | - | - | |||||
4748175 | Each | 1+42,170 € | Microchip | - | Interface | SC70-3/5/6, SOT-23-3/5/6/8 and DIP-8 Technology Devices Evaluation | - | Evaluation Board SC70-6 and SOT-23-6/8 to DIP-8, 102-00273, Important Information Sheet | - | - | - | |||||
Each | 1+138,740 € | Analog Devices | ADL5315ACPZ | Interface | High-Side Current Mirror | - | Evaluation Board ADL5315ACPZ | - | - | - | ||||||
Each | 1+152,100 € | Analog Devices | AD74416HBCPZ-RL7 | Interface | Software Configurable Input/Output Device | - | Evaluation Board AD74416HBCPZ-RL7 | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+87,650 € | Analog Devices | ADG6404BPCZ | Interface | Multiplexer | - | Evaluation Board ADG6404BPCZ | - | - | - | |||||
2469349 | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+348,120 € | Texas Instruments | DS125BR820 | Interface | Repeater | - | Eval Board DS125BR820 | - | - | - | ||||
4906522 | HAILO TECHNOLOGIES LTD | Each | 1+374,170 € | Hailo Technologies | 0802S | Interface | High Performance PCIe Card | PCIe | Starter Board 0802S | -40°C | 85°C | Hailo-8 Series | ||||
3812672 „RoHS“ | WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+32,080 € | - | - | Interface | USB 3.1 Type C 60W Filter Stick | - | USB 3.1 Type C 60W Filter Stick Board | - | - | - | ||||
3812670 „RoHS“ | WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+31,690 € | - | - | Interface | USB 3.1 Type C 100W Filter Stick | - | USB 3.1 Type C 100W Filter Stick Board | - | - | - | ||||
Each | 1+63,440 € | Analog Devices | MAX22191 | Interface | Digital Isolator | - | Evaluation Kit MAX22191 | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+78,320 € | Analog Devices | MAX14724 | Interface | Multiplexer | - | Peripheral Module MAX14724 | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+108,470 € | Analog Devices | DS28E80 | Interface | Embedded | - | Eval Board DS28E80, Adapter, Socket Board, USB Cable, RJ11 Cable | - | - | - | |||||
Each | 1+48,110 € | Analog Devices | MAX14838 | Interface | OTP Industrial Sensor Output Driver | - | Evaluation Board MAX14838 | - | - | - | ||||||
Each | 1+66,220 € | Analog Devices | MAX4986 | Interface | Multiplexer / Demultiplexer | - | Evaluation Board MAX4986 | - | - | - | ||||||
2853587 „RoHS“ | Each | 1+49,750 € | Integrated Device Technology | ASI4U | Interface | AS-Interface | - | Eval Board ASI4U | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+37,970 € | STMicroelectronics | STISO | Interface | Digital Isolator | - | Evaluation Board STISO | - | - | - | |||||
Each | 1+112,250 € | Analog Devices | MAX22190ATJ+ | Interface | Isolated Digital Input Translator / Serializer | - | Eval Kit MAX22190ATJ+, USB2PMB2# Adapter Board, Micro-USB Cable | - | - | - | ||||||


















