16bit Data Acquistion & Control Modules:
Rasta produktų: 88Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Product Type
Sampling Rate
Resolution
No. of Input Channels
No. of Output Channels
No. of I/O's
Supply Voltage Range
Operating Temperature Range
For Use With
Product Range
Pakuotės
Taikomi filtrai
1 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 1 391,000 € | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6323 | ||||||
Each | 1+ 855,750 € | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | - | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6320 | ||||||
Each | 1+ 1 018,000 € | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6321 | ||||||
Each | 1+ 1 813,000 € | Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 100mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6351 | ||||||
Each | 1+ 5 614,000 € | Multifunction I/O Device | 3.571MSPS | 16bit | 8Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 1V to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6376 | ||||||
Each | 1+ 1 813,000 € | Multifunction I/O Device | 500kSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6343 | ||||||
Each | 1+ 2 750,000 € | Multifunction I/O Device | 2MSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | ± 100mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6363 | ||||||
Each | 1+ 2 421,000 € | Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | ± 100mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6353 | ||||||
Each | 1+ 2 142,000 € | Multifunction I/O Device | 2MSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 100mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6361 | ||||||
Each | 1+ 2 307,000 € | Analogue Output Device | 1MSPS | 16bit | - | 32Channels | - | - | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCIe-6738 | ||||||
Each | 1+ 3 234,000 € | Multifunction I/O Device | 3.571MSPS | 16bit | 4Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 1V to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6374 | ||||||
Each | 1+ 1 391,000 € | Multifunction I/O Device | 500kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6341 | ||||||
Each | 1+ 530,330 € | Voltage Output Module | 100SPS | 16bit | - | 8Channels | 8I/O's | - | 0°C to +50°C | Data Acquisition & Control | - | ||||||
Each | 1+ 434,400 € | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | - | 8I/O's | - | 0°C to 55°C | Data Acquisition & Control | - | ||||||
4816384 | Each | 1+ 2 482,000 € | Multifunction I/O Device | 500kSPS | 16bit | 80Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 100mV, ± 200mV, ± 500mV, ± 1V, ± 2V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6345 | |||||
Each | 1+ 866,250 € | C Series Voltage Input Module | 250kSPS | 16bit | 16Channels | - | - | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | -40°C to +70°C | NI DAQ Devices | NI-9204 | ||||||
4816386 | Each | 1+ 3 976,000 € | Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 208Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 100mV, ± 200mV, ± 500mV, ± 1V, ± 2V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6357 | |||||
Each | 1+ 1 391,000 € | Multifunction I/O Device | 500kSPS | 16bit | 32Channels | - | 48I/O's | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6342 | ||||||
Each | 1+ 866,250 € | C Series Voltage Input Module | 250kSPS | 16bit | 16Channels | - | - | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | -40°C to +70°C | NI DAQ Devices | NI-9204 | ||||||
4816391 | Each | 1+ 3 471,000 € | Multifunction I/O Device | 500kSPS | 16bit | 208Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 100mV, ± 200mV, ± 500mV, ± 1V, ± 2V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6347 | |||||
Each | 1+ 1 013,000 € | Multifunction I/O Device | 500kSPS | 16bit | 16Channels | - | 24I/O's | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6340 | ||||||
Each | 1+ 1 391,000 € | Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 16Channels | - | 24I/O's | ± 100mV, ± 200mV, ± 500mV, ± 1V, ± 2V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6350 | ||||||
4816385 | Each | 1+ 2 977,000 € | Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 80Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 100mV, ± 200mV, ± 500mV, ± 1V, ± 2V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6355 | |||||
Each | 1+ 1 885,000 € | Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 32Channels | - | 48I/O's | ± 100mV, ± 200mV, ± 500mV, ± 1V, ± 2V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6352 | ||||||
3621354 „RoHS“ | Each | 1+ 2 723,000 € | Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | ± 100mV to ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6259 | |||||
























