270VAC Variable Transformers :
Rasta produktų: 10Raskite daugybę 270VAC Variable Transformers parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų Variable Transformers, pvz., 276VAC, 270VAC & 240VAC Variable Transformers, pasirinkimą iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Multicomp Pro.
Visi filtrai
(1 Taikomi)
Išplėsti visus
Gamintojas
(10)
Output Voltage
=270VAC
1
(5)
(10)
(11)
Input Voltage
(10)
No. of Phases
(10)
Construction Type
(2)
(8)
Frequency Range
(5)
(2)
Transformer Type
(1)
(2)
Output Current
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Knob Rotation
(2)
Product Range
(2)
(2)
Constant Current Load
(1)
Pakuotės
(10)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Input Voltage | Transformer Type | Construction Type | Output Voltage | No. of Phases | Frequency Range | Input Voltage | Output Current | Output Voltage | Constant Current Load | Knob Rotation | Transformer Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1086031 | MULTICOMP PRO | Each | 1+53,640 € 5+49,720 € 10+47,250 € | 240V | - | Open Wound | 270VAC | Single Phase | - | 240V | 3A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||
1086036 | MULTICOMP PRO | Each | 1+163,330 € 5+151,520 € | 240V | - | Open Wound | 270VAC | Single Phase | - | 240V | 15A | 240V, 270V | - | - | Chassis Mount | Multicomp Pro Variable Transformers | ||||
1086027 | Each | 1+43,210 € 5+40,000 € 10+37,950 € 25+37,130 € | 240V | Manually Operated | Open Wound | 270VAC | Single Phase | 50Hz | 240V | 1A | 240V, 270V | 1A | - | Panel Mount | Multicomp Pro Variable Transformers | |||||
1086035 | Each | 1+98,210 € 5+90,920 € 10+86,260 € | 240V | - | Open Wound | 270VAC | Single Phase | 50Hz | 240V | 10A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||||
Each | 1+188,310 € 5+174,790 € | 240V | - | Open Wound | 270VAC | Single Phase | 50Hz | 240V | 20A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+80,740 € 5+74,840 € 10+71,120 € | 240V | - | Open Wound | 270VAC | Single Phase | 50Hz | 240V | 8A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||||
1086028 | MULTICOMP PRO | Each | 1+49,670 € 5+46,030 € 10+43,750 € 25+42,200 € | 240V | - | Open Wound | 270VAC | Single Phase | - | 240V | 2A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||
1086033 | MULTICOMP PRO | Each | 1+81,450 € 5+75,490 € 10+71,740 € | 240V | - | Open Wound | 270VAC | Single Phase | 50Hz | 240V | 6A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||
1824819 | Each | 1+521,660 € | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 270VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 10A | 276V | - | CW | - | MCCMSE | |||||
1824817 | Each | 1+445,780 € | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 270VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 5A | 276V | - | CW | - | MCCMSE | |||||






