Cable, Wire & Cable Assemblies :
Rasta produktų: 109 829Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Pakuotės
Kategorijos
Cable, Wire & Cable Assemblies
(109 829)
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+184,890 € 5+181,190 € | QSFP-DD 76 Position Plug | QSFP-DD 76 Position Plug | 8.2ft | 2.5m | Black | - | ||||||
Each | 1+4,790 € 10+4,330 € | - | - | 5.9" | 150mm | Black | L1NK 396 OTS 36921 | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Reel of 500 Rite | 1+14,540 € | - | - | - | - | - | K-Type Series | |||||
Pack of 50 | 1+48,020 € 5+39,720 € 10+36,740 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+6,910 € | - | - | - | - | - | US-WMTB Series | ||||||
Pack of 9 | 1+32,880 € 5+32,220 € | - | - | - | - | - | UCT-WMCO Series | ||||||
Each | 1+12,580 € 10+10,900 € 25+10,340 € | - | - | 3.3ft | 1m | Black | Squba OTS 45146 Series | ||||||
PHOENIX CONTACT | Pack of 10 | 1+33,730 € 5+33,060 € | - | - | - | - | - | UC-WMT Series | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Reel of 500 Rite | 1+14,540 € 10+12,970 € | - | - | - | - | - | K-Type Series | |||||
Each | 1+75,570 € 5+74,880 € 10+74,180 € 25+73,490 € | - | - | - | - | - | P1 Series | ||||||
Each | 1+8,870 € 10+8,080 € 25+7,920 € | - | - | 3.3ft | 1m | Black | Squba OTS 45145 Series | ||||||
Each | 1+6,960 € | - | - | - | - | - | US-WMT Series | ||||||
Each | 1+44,600 € 5+43,710 € | - | - | - | - | - | MM-WMS Series | ||||||
PHOENIX CONTACT | Pack of 10 | 1+26,900 € 5+26,360 € | - | - | - | - | - | UC-WMT Series | |||||
Each | 1+5,200 € 10+5,100 € | - | - | 11.8" | 300mm | Black | Mini-Fit Jr. OTS 215326 Series | ||||||
3470972 „RoHS“ | Each | 1+18,310 € 10+17,320 € 25+16,860 € | - | - | 6.6ft | 2m | Black | X-Lok Series | |||||
3783542 „RoHS“ | Each | 10+0,983 € 100+0,826 € 500+0,676 € 1000+0,600 € | - | - | 17.7" | 450mm | Red | Squba OTS 217791 Series | |||||
Each | 1+11,440 € 10+9,720 € 25+9,360 € | - | - | 23.6" | 600mm | Black | Squba OTS 216622 | ||||||
Each | 1+67,500 € 5+60,750 € 10+52,530 € | - | - | 3.3ft | 1m | Black | MultiCat OTS 45141 Series | ||||||
Each | 10+1,960 € 100+1,650 € | - | - | 2" | 51mm | White | Premo-Flex 98267 Series | ||||||
Each | 1+8,860 € 10+7,850 € | - | - | 23.6" | 600mm | Black | Mini-Fit Jr. OTS 215320 Series | ||||||
Each | 10+1,510 € 100+1,350 € | - | - | 5.9" | 150mm | Blue | Perma-Seal OTS 217851 Series | ||||||
3783507 „RoHS“ | Each | 1+4,600 € 10+3,680 € | - | - | 8.9" | 225mm | Black | Mini-Fit Sr. OTS 217483 Series | |||||
Each | 1+9,900 € | - | - | 11.8" | 300mm | Black | Mini-Fit Jr. OTS 215327 Series | ||||||
Each | 1+11,830 € 10+10,230 € 25+9,590 € | - | - | 23.6" | 600mm | Black | Ultra-Fit OTS 217465 Series | ||||||























