Cable, Wire & Cable Assemblies :
Rasta produktų: 112 720Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(4411)
(6849)
(4747)
(2023)
(6737)
(924)
(2436)
(72)
(460)
Pakuotės
(427)
(1943)
(142)
(76)
(7)
(85052)
(87)
(8994)
(15628)
Cable Assemblies (68 894)
Cable Management (30 061)
Hook Up Wire (6 189)
Multicore Cable (4 054)
Ribbon Cable / Flat Cable (1 115)
Multipair Cable (1 019)
Coaxial Cables (548)
Networking Cable (546)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (80)
Twinaxial Cable (33)
Triaxial Cable (20)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Connector to Connector | No. of Positions | Cable Length - Imperial | Cable Length - Metric | Jacket Colour | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+60,700 € 5+56,150 € 10+51,600 € | Circular Plug to Free End | 6Ways | 3.3ft | 1m | Black | - | ||||||
Each | 1+4,490 € 5+3,780 € 10+3,330 € 25+2,880 € 50+2,740 € | - | - | 19.7" | 500mm | Yellow | MCP C19 C20 IEC Power Cords | ||||||
4138872 „RoHS“ | Each | 10+1,030 € 100+0,808 € 500+0,720 € 1000+0,679 € | - | - | 17.7" | 450mm | Black | iGrid OTS 217491 Series | |||||
Each | 1+1,190 € 10+1,020 € 100+0,860 € | - | - | 4" | 101mm | White | - | ||||||
Each | 1+4,930 € 5+4,150 € 10+3,660 € 25+3,160 € 50+3,010 € | - | - | 6.6ft | 2m | Black | MCP C7 IEC | ||||||
Each | 1+0,884 € 10+0,753 € 100+0,638 € 500+0,570 € | - | - | 5" | 127mm | White | - | ||||||
Each | 1+1,190 € 10+1,010 € 100+0,854 € | - | - | 5" | 127mm | White | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+2 902,000 € | - | - | - | - | Grey | EcoGen EcoFlex Series | ||||||
Each | 1+1,240 € 10+1,050 € 100+0,890 € | - | - | 12" | 304mm | White | - | ||||||
Each | 1+45,610 € 5+40,830 € 10+37,100 € | Circular Plug to Free End | 5Ways | 3.3ft | 1m | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rite | 1+58,530 € 5+47,280 € | - | - | - | - | Grey | MP Ribbon Cable | |||||
4207942 „RoHS“ | Each | 10+1,320 € 100+1,290 € | - | 10Ways | 3.9" | 100mm | Natural | iGrid OTS 221956 Series | |||||
Each | 1+1,190 € 10+1,010 € 100+0,859 € | - | - | 1.97" | 50mm | White | - | ||||||
Each | 1+1,200 € 10+1,010 € 100+0,860 € | - | - | 3" | 76mm | White | - | ||||||
Each | 1+49,410 € 5+44,240 € 10+40,190 € | Circular Receptacle to Free End | 5Ways | 3.3ft | 1m | - | - | ||||||
Each | 10+1,160 € 100+1,030 € | - | - | 17.7" | 450mm | Black | MX64 224564 Series | ||||||
Each | 1+172,930 € | - | - | 19.7" | 500mm | Black | Han S Series | ||||||
Each | 1+3,740 € 5+3,150 € 10+2,780 € 25+2,600 € 50+2,480 € | - | - | 3.3ft | 1m | Black | MCP C7 IEC | ||||||
Each | 1+47,630 € 10+46,680 € 25+45,730 € 100+44,770 € | - | - | 9.8ft | 3m | Black | - | ||||||
Each | 10+0,986 € 100+0,884 € | - | - | 5.9" | 150mm | Black | MX64 224563 Series | ||||||
Each | 1+120,570 € 5+116,950 € 10+113,320 € | Circular Receptacle to Free End | 6Ways | 32.8ft | 10m | Black | - | ||||||
Each | 1+2,470 € 10+2,000 € 50+1,810 € 100+1,670 € 200+1,610 € | - | 64Ways | 1.97" | 50mm | - | - | ||||||
4138359 „RoHS“ | Each | 10+0,973 € 100+0,797 € 500+0,725 € 1000+0,701 € | - | - | 3" | 75mm | Red | Mini-SPOX 2.5 OTS 219677 Series | |||||
Each | 1+1,060 € 10+0,903 € 100+0,761 € | - | - | 8" | 203mm | White | - | ||||||
Each | 1+2,420 € 10+2,240 € 100+2,050 € 250+1,970 € | - | 4Ways | 11.8" | 300mm | Black | Micro-One 2.0 OTS 219652 Series | ||||||























