Cable, Wire & Cable Assemblies :
Rasta produktų: 112 720Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(4411)
(6849)
(4747)
(2023)
(6737)
(924)
(2436)
(72)
(460)
Pakuotės
(427)
(1943)
(142)
(76)
(7)
(85052)
(87)
(8994)
(15628)
Cable Assemblies (68 894)
Cable Management (30 061)
Hook Up Wire (6 189)
Multicore Cable (4 054)
Ribbon Cable / Flat Cable (1 115)
Multipair Cable (1 019)
Coaxial Cables (548)
Networking Cable (546)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (80)
Twinaxial Cable (33)
Triaxial Cable (20)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Connector to Connector | No. of Positions | Cable Length - Imperial | Cable Length - Metric | Connector Pitch | Product Range | Cable Assembly Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+1,510 € 10+1,220 € 50+1,060 € 100+0,918 € 200+0,874 € | IDC Receptacle to IDC Receptacle | 14Ways | 9.84" | 250mm | 2.54mm | - | - | ||||||
Each | 1+101,840 € | - | - | 19.7" | 500mm | - | Han S Series | - | ||||||
Each | 1+1,940 € 10+1,720 € 100+1,460 € 250+1,270 € | - | - | 4" | 102mm | - | Premo-Flex 15120 Series | - | ||||||
Each | 1+85,900 € 5+79,460 € 10+73,020 € | - | 6Ways | 16.4ft | 5m | - | - | - | ||||||
Each | 1+4,410 € 5+3,710 € 10+3,280 € 25+2,820 € 50+2,690 € | - | - | 19.7" | 500mm | - | MCP C19 C20 IEC Power Cords | - | ||||||
4138347 „RoHS“ | Each | 10+0,667 € 100+0,567 € 500+0,524 € 1000+0,507 € | - | - | 17.7" | 450mm | - | Mini-SPOX 2.5 OTS 219677 Series | - | |||||
Each | 1+1,200 € 10+1,010 € 100+0,860 € | - | - | 5" | 127mm | - | - | - | ||||||
4125717 „RoHS“ | Each | 1+3,280 € 10+2,980 € | - | 3Ways | 5.9" | 150mm | 3.96mm | KK 396 OTS 219664 Series | - | |||||
Each | 1+2,120 € 10+1,720 € 50+1,490 € 100+1,290 € 200+1,230 € | IDC Receptacle to IDC Receptacle | 26Ways | 9.84" | 250mm | 2.54mm | - | - | ||||||
Each | 1+86,900 € 5+83,060 € 10+79,210 € | - | 6Ways | 4.9ft | 1.5m | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,210 € 10+1,040 € 100+0,877 € | - | - | 7" | 177mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+0,981 € 10+0,833 € 100+0,707 € | - | - | 3" | 76mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,300 € 10+1,110 € 100+0,938 € | - | - | 10" | 254mm | - | - | - | ||||||
4284519 „RoHS“ | Each | 1+103,250 € 5+99,000 € 10+94,750 € 25+91,110 € | - | - | 3.3ft | 1m | - | SW1 OTS 224411 Series | - | |||||
Each | 1+16,240 € | - | - | 1.64ft | 0.5m | - | Startech Cat8 LSOH Patch Leads | - | ||||||
Each | 1+14,870 € | - | - | 6.6ft | 2m | - | Startech Cat8 LSOH Patch Leads | - | ||||||
Each | 1+77,030 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2759430 | Each | 1+355,440 € 5+288,370 € 10+282,600 € | - | 21Ways | 18" | 457mm | - | MWDM Series | - | |||||
8651868 | Each | 1+1,880 € | - | - | 16.4ft | 5m | - | - | - | |||||
Each | 1+2,600 € 10+2,210 € 100+1,880 € 250+1,710 € | - | - | 4" | 101.6mm | - | Premo-Flex 15015 Series | - | ||||||
Each | 1+472,520 € 5+383,360 € 10+375,690 € | - | 31Ways | 18" | 457mm | - | MWDM Series | - | ||||||
Each | 1+1,430 € 10+1,160 € 100+0,981 € 250+0,921 € | SSL Receptacle to Free End | 2Ways | 15.8" | 400mm | - | SSL Series | - | ||||||
3371014 „RoHS“ | Each | 1+4,080 € 5+3,850 € | - | - | 33ft | 10m | - | - | - | |||||
Each | 1+21,360 € 10+20,930 € | - | - | 33ft | 10m | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,570 € 10+1,270 € 100+1,080 € 250+1,010 € | SSL Plug to Free End | 2Ways | 15.8" | 400mm | - | SSL Series | - | ||||||























